fef

Public Record | Hlasování World parlamentu

Demokratický svět parlamentu prostřednictvím celosvětové referendum

Public Record

Ti, kteří vysloví

Chcete-li vyhledat Váš hlas, použijte jedinečný identifikátor, dal vám v době vašeho hlasování. Všechny hlasy jsou k dispozici pro prohlížení co nejdříve, obvykle ve stejný den.

* NOTE: Vše, co je možné udělat, aby se zabránilo duplicitní nebo povrchní hlasů. Mezery v Unique ID čísla ukazují, odstranění takového hlasování.


Od 26.ledna 2010, 13249 lidí volilo. Zatím jsou hlasy 93,0% ve prospěch vytváření demokratického světa parlament.
Yamuna
ID Křestní jméno ZEMĚ DATE HLASOVÁNÍ
15439 YUVRAJSINH INDIE 2010-01-13 07:08:10 ANO
15438 HARDATSINH INDIE 2010-01-13 07:07:11 ANO
15437 Kishor INDIE 2010-01-13 07:06:11 ANO
15436 Bharat INDIE 2010-01-13 07:04:40 ANO
15435 Kaushalya INDIE 2010-01-13 07:03:44 ANO
15434 Monu INDIE 2010-01-13 07:02:47 ANO
15433 Santosh INDIE 2010-01-13 07:01:30 ANO
15432 Anju INDIE 2010-01-13 07:00:26 ANO
15431 Anju INDIE 2010-01-13 06:59:03 ANO
15430 BHAVNABEN INDIE 2010-01-13 06:57:59 ANO
15429 Ankit INDIE 2010-01-13 06:57:12 ANO
15428 ATISHBHAI INDIE 2010-01-13 06:56:07 ANO
15427 INDIE 2010-01-13 06:54:47 ANO
15426 Kavita INDIE 2010-01-13 06:53:05 ANO
15425 Chand INDIE 2010-01-13 06:51:37 ANO
15424 SAKIL INDIE 2010-01-13 06:47:06 ANO
15423 Sophie Kanada 2010-01-13 06:16:23 ANO
15422 Sheng-Tsai Tchaj-wan (Čínská republika) 2010-01-13 04:38:24 ANO
15421 Darshan INDIE 2010-01-12 12:15:35 ANO
15420 Deepak INDIE 2010-01-12 12:14:47 ANO
15419 PRAKASH INDIE 2010-01-12 12:13:26 ANO
15418 VEERU INDIE 2010-01-12 12:12:20 ANO
15417 KISHANSINH INDIE 2010-01-12 12:11:32 ANO
15416 SHAHID INDIE 2010-01-12 12:10:09 ANO
15415 Nitin INDIE 2010-01-12 12:09:10 ANO
15414 Ashok INDIE 2010-01-12 12:08:13 ANO
15413 VIRANT INDIE 2010-01-12 12:06:52 ANO
15412 RAVI INDIE 2010-01-12 12:05:59 ANO
15411 BHAUMIK INDIE 2010-01-12 12:05:09 ANO
15410 DIVYARAJ INDIE 2010-01-12 12:04:19 ANO
15409 PRAGNESH INDIE 2010-01-12 12:03:27 ANO
15408 Mehboob INDIE 2010-01-12 12:02:19 ANO
15407 Mehul INDIE 2010-01-12 12:00:40 ANO
15406 SRAZ INDIE 2010-01-12 11:59:43 ANO
15405 HUSEN INDIE 2010-01-12 11:58:33 ANO
15404 Vipul INDIE 2010-01-12 11:57:14 ANO
15402 Sagar INDIE 2010-01-12 11:54:39 ANO
15401 Gopal INDIE 2010-01-12 11:51:28 ANO
15400 RAVIRAJ INDIE 2010-01-12 11:49:52 ANO
15399 SAKIL INDIE 2010-01-12 11:49:48 ANO
15398 Gautam INDIE 2010-01-12 11:48:52 ANO
15397 HITARTH INDIE 2010-01-12 11:48:47 ANO
15396 Maulik INDIE 2010-01-12 11:47:57 ANO
15395 RAMJI INDIE 2010-01-12 11:47:16 ANO
15394 Suraj INDIE 2010-01-12 11:46:35 ANO
15393 Jayesh INDIE 2010-01-12 11:46:21 ANO
15392 INTEKHAB INDIE 2010-01-12 11:45:13 ANO
15391 Prashant INDIE 2010-01-12 11:44:29 ANO
15390 Prashant INDIE 2010-01-12 11:43:57 ANO
15389 Mehul INDIE 2010-01-12 11:42:42 ANO
První <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>> Poslední
linka
patička
Copyright 2009 - 2010 - World hlasování parlamentu
0